Gişe
Döviz Kurları
Büromuzun nakit döviz alış ve satış kurları. Tutarlar Türk lirasıdır; kurlar gün boyu yenilenir.
| Para birimi | Alış | Satış |
|---|---|---|
USDAmerikan Doları | – | – |
EUREuro | – | – |
GBPİngiliz Sterlini | – | – |
CHFİsviçre Frangı | – | – |
CADKanada Doları | – | – |
AUDAvustralya Doları | – | – |
DKKDanimarka Kronu | – | – |
SEKİsveç Kronu | – | – |
NOKNorveç Kronu | – | – |
JPYJapon Yeni | – | – |
SARSuudi Riyali | – | – |
AEDBAE Dirhemi | – | – |
QARKatar Riyali | – | – |
KWDKuveyt Dinarı | – | – |
RUBRus Rublesi | – | – |
Kurlar bilgi amaçlıdır; işlem kuru gişede, işlem anında belirlenir. Yüksek tutarlı işlemler ve sık bulunmayan para birimleri için önceden arayın.
Pariteler
Çapraz kurlar, bilgi amaçlı.